Victron Energy
7 families with a smart-home route, 7 local, 2 with control102 models on grid lists (AT, BE, EE, NL, SE)
Local control with Home Assistant and evcc
7 families
| Product family | Class | Home Assistant | evcc | Local control | Grid lists | List models |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV Charging Station | Wallbox | local | local | control | – | |
| MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | Hybrid inverter | local | local | control | ✓✓✓✓✓ | 31 |
| EM24 | Meter / energy manager | not found | local | read only | – | |
| EM24_E1 | Meter / energy manager | not found | local | read only | – | |
| EM530/EM540 | Meter / energy manager | not found | local | read only | – | |
| ET340 | Meter / energy manager | not found | local | read only | – | |
| Victron BLE | Battery | local | not found | read only | – |
Grid-connection lists
102 models on 5 of 7 lists · 31 belong to a family above
The list is the authority; this is a cross-reference. Empty = no matching entry found, never “not approved”. A model name links to its page when it is in two or more lists, or to its family. All rows read 2026-10-31.
✓ fit: on the list✓ fit by the maker's document — the grid operator decides✕ not fit: refused, expired or not allowed nothing known — never “not approved”Hover or focus a cell for the list's own word, a condition or date, firmware and the row.
Hybrid inverter
83
| Model | AT | BE | CZ | EE | NL | PL | SE | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EasySolar 12/1600/70 | ✕ | alias | ||||||
| EasySolar 24/1600/40 | ✕ | alias | ||||||
| EasySolar 24/3000/70-50 | ✕ | alias | ||||||
| EasySolar 48/5000/70-100 | ✕ | alias | ||||||
| Easysolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | alias | |||
| Easysolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | alias | |||
| Easysolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓2 | alias | |||
| Multi RS Solar 48/6000/100-450/100MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | alias | |||||
| Multi RS19 Solar 48/6000/100-450/100 | ✓ | alias | ||||||
| MultiPlus 12/1200/50 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 12/160070 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 12/2000/80 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 12/3000/120 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 24/1200/25 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 24/1600/40 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 24/2000/50 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 24/3000/70 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 24/5000/120 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 48/1200/13 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 48/1600/20 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 48/2000/25 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 48/3000/35 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus 48/5000/70 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus C 12/1200/50 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus C 12/1600/70 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus C 12/2000/80 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus C 24/1200/25 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus C 24/1600/40 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus C 24/2000/50 | ✕ | alias | ||||||
| Multiplus II 48/15000/200-100-230V +DC Solar Charger BlueSolar MPPT | ✓ | alias | ||||||
| Multiplus II 48/15000/200-100-230V +DC Solar Charger SmartSolar MPPT | ✓ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 12/3000/120-32 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 12/3000/120-50 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 230 V 24/3000/70-32MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 230 V 24/3000/70-32 GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 230 V 48/3000/35-32MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 230 V 48/3000/35-32 GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 230 V 48/5000/70-50MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 230 V 48/5000/70-50 GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| Multiplus-II 24/3000/70-32 (GLV103-01-0004) + BlueSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Multiplus-II 24/3000/70-32 (GLV103-01-0004) + SmartSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Multiplus-II 24/3000/70-32 GX (GLV103-01-0005) + BlueSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Multiplus-II 24/3000/70-32 GX (GLV103-01-0005) + SmartSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| MultiPlus-II 24/3000/70-50 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 24/5000/120-50 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 48/10000/140-100 ( täiendavalt paigaldada lisaseade- UFR1001E ) | ✓ | alias | ||||||
| Multiplus-II 48/10000/140-100 230V + DC Solar Charger Smart Solar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| MultiPlus-II 48/10000/140-100/100MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 48/15000/200-100 ( täiendavalt paigaldada lisaseade- UFR1001E ) | ✓ | alias | ||||||
| Multiplus-II 48/3000/35-32 (GLV103-01-0001) + BlueSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Multiplus-II 48/3000/35-32 (GLV103-01-0001) + SmartSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| MultiPlus-II 48/3000/35-32 (GX) 230VMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| Multiplus-II 48/3000/35-32 GX (GLV103-01-0002) + BlueSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Multiplus-II 48/3000/35-32 GX (GLV103-01-0002) + SmartSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| MultiPlus-II 48/3000/35-50 | ✕ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 48/4k5/55-32 230VMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | alias | |||||
| MultiPlus-II 48/4k5/55-32 230V GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| Multiplus-II 48/5000/70-50 (GLV103-01-0003) + BlueSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Multiplus-II 48/5000/70-50 (GLV103-01-0003) + SmartSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| MultiPlus-II 48/5000/70-50 (GX) 230VMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| Multiplus-II 48/5000/70-50 GX (GLV103-02-0001) + Smart SolarMPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Multiplus-II 48/5000/70-50 GX (GLV103-02-0001) +BlueSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| MultiPlus-II 48/6k5/100-50 230VMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| MultiPlus-II 48/6k5/100-50 230V GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| Multiplus-II 48/8000/110-100 230V + DC Solar Charger Smart Solar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| MultiPlus-II 48/8000/110-100/100MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | alias | ||||||
| Quattro 12/3000/120-50/50 | ✕ | alias | ||||||
| Quattro 12/5000/220-100/100 | ✕ | alias | ||||||
| Quattro 24/3000/70-50/50 | ✕ | alias | ||||||
| Quattro 24/5000/120-100/100 | ✕ | alias | ||||||
| Quattro 24/8000/200-100/100 | ✕ | alias | ||||||
| Quattro 48/10000/140-100/100MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alias | |||
| Quattro 48/10000/140-100/100 (GLV103-04-0002) + BlueSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Quattro 48/10000/140-100/100 (GLV103-04-0002) + SmartSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Quattro 48/15000/200-100/100MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alias | |||
| Quattro 48/15000/200-100/100 (GLV103-04-0001) + BlueSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Quattro 48/15000/200-100/100 (GLV103-04-0001) + SmartSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Quattro 48/5000/70-100/100 | ✕ | alias | ||||||
| Quattro 48/8000/110-100/100 (GLV103-04-0003) + BlueSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Quattro 48/8000/110-100/100 (GLV103-04-0003) + SmartSolar MPPT | ✓ | ✓2 | alias | |||||
| Quattro II 48/5000/70-50/50 230V + DC Solar Charger SmartSolar MPPT | ✓ | alias | ||||||
| Quattro-II 48/5000/70-50/50 230V + DC Solar Charger BlueSolar MPPT | ✓ | alias | ||||||
| RS Smart Solar 48/6000 | ✕ | alias |
Battery / AC inverter
11
| Model | AT | BE | CZ | EE | NL | PL | SE | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplus-II 24/3000/70-32MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||||
| Multiplus-II 24/3000/70-32 GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||||
| Multiplus-II 48/10000/140-100 230VMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||||
| Multiplus-II 48/15000/200-100 230VMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||||
| Multiplus-II 48/3000/35-32MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||
| Multiplus-II 48/3000/35-32 GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||
| Multiplus-II 48/5000/70-50MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||
| Multiplus-II 48/5000/70-50 GXMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||
| Multiplus-II 48/8000/110-100 230VMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||||
| Quattro 48/8000/110-100/100MultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | alias | ||||
| Quattro-II 48/5000/70-50/50 230VMultiPlus / MultiPlus-II / Quattro / EasySolar (ESS) | ✓ | ✓ | ✓ | alias |
Plug-in solar / battery (≤ 800 VA)
8
| Model | AT | BE | CZ | EE | NL | PL | SE | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MultiPlus 12/500/20 | ✕ | ✕ | alias | |||||
| MultiPlus 12/800/35 | ✕ | ✕ | alias | |||||
| MultiPlus 24/500/10 | ✕ | ✕ | alias | |||||
| MultiPlus 24/800/16 | ✕ | ✕ | alias | |||||
| MultiPlus 48/500/6 | ✕ | ✕ | alias | |||||
| MultiPlus 48/800/9 | ✕ | ✕ | alias | |||||
| MultiPlus C 12/800/35 | ✕ | ✕ | alias | |||||
| MultiPlus C 24/800/16 | ✕ | ✕ | alias |
A small number after a symbol = the list has several rows for this model (variants, firmware versions). Something wrong? Fix a row.